

Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ |
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 25-8 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 31 | 21-12 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 31 | 33-11 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 30 | 23-8 |
5 | ΠΑΟΚ | 23 | 25-15 |
6 | ΟΦΗ | 20 | 10-13 |
7 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 19 | 19-22 |
8 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 19 | 13-16 |
9 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 18 | 16-18 |
10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17 | 13-16 |
11 | ΒΕΡΟΙΑ | 17 | 14-22 |
12 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 17 | 11-26 |
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 15 | 19-17 |
14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 13-20 |
15 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 13 | 19-24 |
16 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 13 | 11-18 |
17 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 11 | 14-22 |
18 | ΑΡΗΣ | 9 | 10-21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.